地址:西安市高新区锦业一路宝德·云谷国际裙楼2005室
全国咨询热线:17791775618
邮箱: zhangph@langshenghr.com
Q Q:706466202
猎头资讯
7月70个大中城市商品住宅销售价格环比、同比涨幅总体回落|8月17日 星期二
1、关注|国家统计局:7月70个大中城市商品住宅销售价格环比、同比涨幅总体回落。
据测算,7月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅比上月回落0.3个百分点。其中,北京、上海和广州环比分别上涨0.8%、0.4%和0.2%,涨幅比上月分别回落0.1、0.1和0.8个百分点;深圳上涨0.5%,涨幅与上月相同。一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅比上月回落0.3个百分点。其中,北京和上海环比均上涨0.7%,涨幅比上月分别回落0.6和0.3个百分点;广州上涨0.6%,涨幅与上月相同;深圳下降0.4%。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.4%和0.2%,涨幅比上月分别回落0.1和0.2个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%,涨幅比上月回落0.1个百分点;二手住宅销售价格环比由上月上涨转为下降0.1%。|中国青年网|
2、经济|商务部:1-7月全国实际使用外资同比增长25.5%。
2021年1-7月,全国实际使用外资6721.9亿元人民币,同比增长25.5%,较2019年同期增长26.1%。从行业看,服务业实际使用外资5355.7亿元人民币,同比增长29.2%,占全国实际使用外资的79.7%。|证券时报|
3、教育|日媒:中国大学工科排名突飞猛进,超越美国。
日本《现代商业》杂志网站8月15日文章,原题:中国大学在“工科专业排行榜”上突飞猛进,超越已退出制造领域的美国。在各种世界大学排名中,中国大学排名的大幅提升令人刮目相看。以前,美国大学经常占据各项排行榜的榜首,而中国大学现在已能和美国大学并驾齐驱。具体到一些理科专业的大学排名来看,中国大学的排名靠前,美国大学几乎没有了踪影。美国《US News世界大学排名》颇具权威性,在其列出的全球20所顶尖大学中,美国占15所,中国没有大学上榜。但细分到理工专业,前20名中,中国有7所,其中清华大学位居第一,美国仅有5所。如果把范围进一步缩小到“机械工程”领域,那么在全球前20的顶尖大学中,中国占14所,而美国仅占2所。在“电气与电子工程”领域,全球排名前20的大学中,中国占14所,美国仅占1所。这些数据清楚地表明,中美两国正在培养何种人才。|环球网|
4、法治|吴亦凡涉嫌强奸罪被批准逮捕。
2021年8月16日,北京市朝阳区人民检察院经依法审查,对犯罪嫌疑人吴某凡以涉嫌强奸罪批准逮捕。|朝阳检察|
5、职场|新浪将反性骚扰写入员工手册,管理者不得强迫饮酒!
新浪集团人力资源部发布公司全员信,表示为营造健康的工作环境,保护员工的切身利益,计划实施新版《员工手册》。当天下午推出了意见征询稿,已经过工会代表讨论通过,并报备公司党委,开始向员工征集意见和建议。据报道,新浪人力资源部将职业道德《行为规范》中的严禁性骚扰内容增补进《员工手册》中反性骚扰的规定里。|第一财经|
6、国际|美国对特斯拉自动驾驶进行正式调查。
美国对特斯拉自动驾驶进行正式调查。特斯拉盘前跳水,现跌超2%。|美联社|
7、国际|阿富汗是台湾前车之鉴?苏贞昌宣称“台湾内部不要乱”。
塔利班武装攻进阿富汗首都喀布尔,台湾资深媒体人赵少康针对此事表示,美国对阿富汗的态度是台湾的前车之鉴,不要以为抱美国大腿就没事。据台湾《联合报》、“中时新闻网”等媒体报道,台行政机构负责人苏贞昌今天(16日)称, 阿富汗的情势会这么乱,是内部自己乱,台湾只要内部不乱,就能对抗任何想“侵略”台湾的外来武力。对此,有岛内网友讽刺,“都是民进党在乱,还有脸说?”|环球网|
8、国际|软银集团:媒体对孙正义发言有误解,会继续投资中国市场。
软银集团表示,媒体对公司董事长孙正义在业绩交流会上的发言有误解,软银集团对中国的承诺没有变化,并会继续投资中国市场,以及帮助中国的企业家进行持续创新。|证券时报|
9、国际|特斯拉韩国2020年销售额增长近三倍。
韩国市场研究公司CEO Score周日发布的最新数据显示,尽管受到新冠肺炎疫情影响,但特斯拉2020年在该国销售额依然增长了近三倍。在一众外资公司中,特斯拉韩国公司的销售额和运营利润增幅最为显著。这家美国电动汽车制造商的当地部门实现了716亿韩元(合6153万美元)的销售额,比2019年增长了295.9%。其运营利润为108亿美元(合928万美元),比2019年增长429.9%。|新浪财经|
10、国际|美军开枪,阿富汗喀布尔机场持续混乱已致多人死亡。
当地时间2021年8月16日,大量阿富汗人跑到喀布尔机场停机坪上,希望搭乘飞机离开。根据阿富汗黎明电视台8月16日发布的消息,因民众涌向喀布尔国际机场,造成机场内拥堵并发生人群踩踏,导致部分民众死伤。|澎湃新闻|
【朗晟财经|发现新动态,捕捉小趋势】
1、《中国IT办公设备运营行业研究报告》:2023年市场规模将突破2000亿元。
2、小米汽车总部、工厂基本确定落户北京。
3、国家统计局:PPI上涨态势趋稳,工业品价格保持高位会持续。
4、美的集团:到2025年海外销售收入要突破400亿美元,国际市占率达到10%。
5、国家统计局:1-7月份全国房地产开发投资增长12.7%。
6、国家统计局:1-7月份全国固定资产投资增长10.3%。
7、业绩下跌麦当劳CEO去年仍获逾千万美元薪酬,是普通员工1189倍。
8、元气森林或将进军螺狮粉、酸辣粉业务。
9、上半年十大收入最高城市:上海第一,杭州超广深。
10、苹果专利纠纷败诉,需向Optis和几家相关公司支付3亿美元赔偿金。
来源于微信公众号:langshenghr